Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Coban, Alta Verapaz con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Coban disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Coban en Alta Verapaz.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Coban
¡Anímate y escribe!
que bonitas fotos de mi querido coban, felicidades por este trabajo
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 16001 | Agua Santa (finca) |
| 2 | 16001 | Aquil Chinasayub (caserio) |
| 3 | 16001 | Aragon (finca) |
| 4 | 16001 | Arroyo Seco (finca) |
| 5 | 16001 | Balbatzul (caserio) |
| 6 | 16001 | Baldio Pasacuc (caserio) |
| 7 | 16001 | Benconop (caserio) |
| 8 | 16001 | Bensul Conop (caserio) |
| 9 | 16001 | Benzul Sebul (finca) |
| 10 | 16001 | Biltitun (finca) |
| 11 | 16001 | Boldillo Laguna Chiquita (otra) |
| 12 | 16001 | Boquicar (finca) |
| 13 | 16001 | Buena Vista (finca) |
| 14 | 16001 | Cacahuila (caserio) |
| 15 | 16001 | Cacic Lodetano (colonia) |
| 16 | 16001 | Campur (finca) |
| 17 | 16001 | Cancalpocol (finca) |
| 18 | 16001 | Canguinic (finca) |
| 19 | 16001 | Canguinic (caserio) |
| 20 | 16001 | Canical Secamposanto (finca) |
| 21 | 16001 | Canija Ii (aldea) |
| 22 | 16001 | Canilla (caserio) |
| 23 | 16001 | Canxam (aldea) |
| 24 | 16001 | Capija (finca) |
| 25 | 16001 | Caquipec (caserio) |
| 26 | 16001 | Caquipec Satex (caserio) |
| 27 | 16001 | Carlos Quinto (lotificacion) |
| 28 | 16001 | Carola (caserio) |
| 29 | 16001 | Castano (caserio) |
| 30 | 16001 | Cerro Alto (caserio) |
| 31 | 16001 | Cerro Alto Monte Cristo (caserio) |
| 32 | 16001 | Cerro Lindo (caserio) |
| 33 | 16001 | Cerro Verde (finca) |
| 34 | 16001 | Chacac (caserio) |
| 35 | 16001 | Chacalte-chichen (caserio) |
| 36 | 16001 | Chaj Labrio Mojarras (caserio) |
| 37 | 16001 | Chajche (caserio) |
| 38 | 16001 | Chajche (caserio) |
| 39 | 16001 | Chajmacan (finca) |
| 40 | 16001 | Chajsel Iii (finca) |
| 41 | 16001 | Chama (finca) |
| 42 | 16001 | Chama Conob (finca) |
| 43 | 16001 | Champoc I (caserio) |
| 44 | 16001 | Champoc Iii (caserio) |
| 45 | 16001 | Chaquibeja (caserio) |
| 46 | 16001 | Chaquirocha Setana (caserio) |
| 47 | 16001 | Chiajtzoxul (caserio) |
| 48 | 16001 | Chibencorral (caserio) |
| 49 | 16001 | Chibulbut (finca) |
| 50 | 16001 | Chicantzun (caserio) |
| 51 | 16001 | Chichaic (caserio) |
| 52 | 16001 | Chichaj (finca) |
| 53 | 16001 | Chichen (finca) |
| 54 | 16001 | Chichochoc (finca) |
| 55 | 16001 | Chichum Chama (finca) |
| 56 | 16001 | Chichut (caserio) |
| 57 | 16001 | Chicocom (finca) |
| 58 | 16001 | Chicoj (caserio) |
| 59 | 16001 | Chicoj Raxquix (caserio) |
| 60 | 16001 | Chicoy (finca) |
| 61 | 16001 | Chicoyou (finca) |
| 62 | 16001 | Chicuxab (aldea) |
| 63 | 16001 | Chilatz (caserio) |
| 64 | 16001 | Chimote (caserio) |
| 65 | 16001 | Chimote (finca) |
| 66 | 16001 | China Ichab (aldea) |
| 67 | 16001 | Chinaboquil (aldea) |
| 68 | 16001 | Chinaha Zapotillo (caserio) |
| 69 | 16001 | Chinajacoc (finca) |
| 70 | 16001 | Chinamoloch (finca) |
| 71 | 16001 | Chinasayub (finca) |
| 72 | 16001 | Chinaticarib (aldea) |
| 73 | 16001 | Chinimlajon (caserio) |
| 74 | 16001 | Chio (finca) |
| 75 | 16001 | Chiong (caserio) |
| 76 | 16001 | Chionon (aldea) |
| 77 | 16001 | Chipantun (finca) |
| 78 | 16001 | Chipoc (finca) |
| 79 | 16001 | Chiquej (finca) |
| 80 | 16001 | Chiquej (finca) |
| 81 | 16001 | Chirrasquen (finca) |
| 82 | 16001 | Chirraxquen (caserio) |
| 83 | 16001 | Chirremesche (caserio) |
| 84 | 16001 | Chirremox Saacon (finca) |
| 85 | 16001 | Chirrepec (finca) |
| 86 | 16001 | Chirrepoc (aldea) |
| 87 | 16001 | Chirretzaj (caserio) |
| 88 | 16001 | Chisay (finca) |
| 89 | 16001 | Chitoc (aldea) |
| 90 | 16001 | Chitoc (finca) |
| 91 | 16001 | Chitocan (aldea) |
| 92 | 16001 | Chitu (aldea) |
| 93 | 16001 | Chitzujay (caserio) |
| 94 | 16001 | Chivencorral (caserio) |
| 95 | 16001 | Chobal (finca) |
| 96 | 16001 | Choctun (finca) |
| 97 | 16001 | Chuchuxila (finca) |
| 98 | 16001 | Coban (ciudad) |
| 99 | 16001 | Cobancito (finca) |
| 100 | 16001 | Collon Balan (aldea) |
| 101 | 16001 | Colonia 30 de Junio (colonia) |
| 102 | 16001 | Colonia Cacic (colonia) |
| 103 | 16001 | Colonia El Maestro (colonia) |
| 104 | 16001 | Colonia Los Jazmines (colonia) |
| 105 | 16001 | Comunidad Chauchucub (finca) |
| 106 | 16001 | Comunidad Chibulbut (caserio) |
| 107 | 16001 | Comunidad Chumila Ixila I (finca) |
| 108 | 16001 | Comunidad Chumila Ixila Ii (finca) |
| 109 | 16001 | Comunidad Copal Aa la Esperanza (finca) |
| 110 | 16001 | Comunidad El Faisan I (caserio) |
| 111 | 16001 | Comunidad El Triunfo Nueve Cerros (caserio) |
| 112 | 16001 | Comunidad El Zapotal I (caserio) |
| 113 | 16001 | Comunidad Faisan la Laguna Ii (caserio) |
| 114 | 16001 | Comunidad Isla Las Tortugas (caserio) |
| 115 | 16001 | Comunidad la Libertad Xalarocja (finca) |
| 116 | 16001 | Comunidad la Palma (caserio) |
| 117 | 16001 | Comunidad Las Brisas (caserio) |
| 118 | 16001 | Comunidad Las Cruces (otra) |
| 119 | 16001 | Comunidad Las Mercedes (caserio) |
| 120 | 16001 | Comunidad Las Promesas Nueve Cerros (caserio) |
| 121 | 16001 | Comunidad Los Cipresales (finca) |
| 122 | 16001 | Comunidad Nuevo Leon (caserio) |
| 123 | 16001 | Comunidad Pie del Cerro (caserio) |
| 124 | 16001 | Comunidad Racja Pasacuc (otra) |
| 125 | 16001 | Comunidad Sacanaix (caserio) |
| 126 | 16001 | Comunidad Samuc (finca) |
| 127 | 16001 | Comunidad Samultequen I (finca) |
| 128 | 16001 | Comunidad San Francisco la Ceiba (caserio) |
| 129 | 16001 | Comunidad San Isidro Las Pacayas (otra) |
| 130 | 16001 | Comunidad San Jorge la Union (finca) |
| 131 | 16001 | Comunidad San Lorenzo Icmachau (finca) |
| 132 | 16001 | Comunidad San Lorenzo Ii (caserio) |
| 133 | 16001 | Comunidad Santa Anita (otra) |
| 134 | 16001 | Comunidad Santa Elena 20 de Octubre (otra) |
| 135 | 16001 | Comunidad Santa Isabel Secak (finca) |
| 136 | 16001 | Comunidad Santo Tomas Ii (finca) |
| 137 | 16001 | Comunidad Sapox (caserio) |
| 138 | 16001 | Comunidad Sarokha (otra) |
| 139 | 16001 | Comunidad Semuitequen Ii (caserio) |
| 140 | 16001 | Comunidad Setania Ii (caserio) |
| 141 | 16001 | Comunidad Sumila (caserio) |
| 142 | 16001 | Comunidad Tierra Blanca I (finca) |
| 143 | 16001 | Comunidad Tzetoc (caserio) |
| 144 | 16001 | Comunidad Tzimajil (finca) |
| 145 | 16001 | Comunidad Xalache (otra) |
| 146 | 16001 | Concepcion Rohatzin (caserio) |
| 147 | 16001 | Cooperativa Chicoj (otra) |
| 148 | 16001 | Cooperativa Chilte (finca) |
| 149 | 16001 | Cooperativa Manzanilla (finca) |
| 150 | 16001 | Copala I (finca) |
| 151 | 16001 | Corozal (caserio) |
| 152 | 16001 | Coxopur-chiche (finca) |
| 153 | 16001 | Cruz de Madera Chimucay (caserio) |
| 154 | 16001 | Cruz Raxmax (finca) |
| 155 | 16001 | Cubilhuitz (aldea) |
| 156 | 16001 | Cushpemech (caserio) |
| 157 | 16001 | Delicias Dolores (caserio) |
| 158 | 16001 | Dolores (caserio) |
| 159 | 16001 | Dolores (finca) |
| 160 | 16001 | El Baldio Rocja Puribal (caserio) |
| 161 | 16001 | El Carmen (finca) |
| 162 | 16001 | El Carmen (finca) |
| 163 | 16001 | El Carmen (finca) |
| 164 | 16001 | El Carmen Senuja (caserio) |
| 165 | 16001 | El Esfuerzo I y Ii (colonia) |
| 166 | 16001 | El Patate (caserio) |
| 167 | 16001 | El Peyan (finca) |
| 168 | 16001 | El Peyan (caserio) |
| 169 | 16001 | El Progreso (caserio) |
| 170 | 16001 | El Rancho (finca) |
| 171 | 16001 | El Retiro (finca) |
| 172 | 16001 | El Rosario (finca) |
| 173 | 16024 | El Rosario (caserio) |
| 174 | 16001 | El Salvador Chitzol (caserio) |
| 175 | 16001 | El Tamarindo (caserio) |
| 176 | 16001 | El Tucan (finca) |
| 177 | 16001 | Entre Rios (finca) |
| 178 | 16001 | Entre Rios (finca) |
| 179 | 16001 | Esperanza Ii (finca) |
| 180 | 16001 | Gancho Cahoba (caserio) |
| 181 | 16001 | Gancho Caoba Ii (aldea) |
| 182 | 16001 | Gancho la Caoba I (finca) |
| 183 | 16001 | Guadalupe (finca) |
| 184 | 16001 | Guadalupe (finca) |
| 185 | 16001 | Gualom (finca) |
| 186 | 16001 | Ichab (aldea) |
| 187 | 16001 | Ichab (finca) |
| 188 | 16001 | Inupal (aldea) |
| 189 | 16001 | Inupal (finca) |
| 190 | 16001 | Inupal Sabuj (caserio) |
| 191 | 16001 | Inupal Santo Tomas (finca) |
| 192 | 16001 | Israel (caserio) |
| 193 | 16001 | Ixla (finca) |
| 194 | 16001 | Ixloc (finca) |
| 195 | 16001 | Ixloc Nacional (finca) |
| 196 | 16001 | Ixloc San Pedrito (caserio) |
| 197 | 16001 | Julio Vega (finca) |
| 198 | 16001 | La Ceiba (finca) |
| 199 | 16001 | La Ceiba Copala (aldea) |
| 200 | 16001 | La Cumbre Chi Koy (caserio) |
| 201 | 16001 | La Cumbre Sepacay (caserio) |
| 202 | 16001 | La Esperanza (colonia) |
| 203 | 16001 | La Esperanza (finca) |
| 204 | 16001 | La Esperanza Leal (finca) |
| 205 | 16001 | La Sultana (finca) |
| 206 | 16001 | La Tubeða (finca) |
| 207 | 16001 | Lamna (finca) |
| 208 | 16001 | Lasprimaveras (finca) |
| 209 | 16001 | Las Camelias (finca) |
| 210 | 16025 | Las Conchas (aldea) |
| 211 | 16001 | Las Conchas (finca) |
| 212 | 16001 | Las Cruces (caserio) |
| 213 | 16001 | Las Ilusiones (finca) |
| 214 | 16001 | Las Machacas del Zapotal Ii (caserio) |
| 215 | 16001 | Las Nubes (finca) |
| 216 | 16001 | Las Pacayas (finca) |
| 217 | 16001 | Las Pimientas (aldea) |
| 218 | 16001 | Las Promesas (aldea) |
| 219 | 16001 | Las Rocas (caserio) |
| 220 | 16001 | Las Tortugas (caserio) |
| 221 | 16001 | Las Victorias (finca) |
| 222 | 16001 | Lomas del Norte (caserio) |
| 223 | 16001 | Los Rosales (finca) |
| 224 | 16001 | Mestela (caserio) |
| 225 | 16001 | Monjablanca (colonia) |
| 226 | 16001 | Monja Blanca 2 (otra) |
| 227 | 16001 | Monte Blanco (finca) |
| 228 | 16001 | Monte Cristo (finca) |
| 229 | 16001 | Monte Olivo (caserio) |
| 230 | 16001 | Monte Sinahi (otra) |
| 231 | 16001 | Municipal Sachamach (colonia) |
| 232 | 16001 | Nimlajacoc (aldea) |
| 233 | 16001 | Nimlasuyub (finca) |
| 234 | 16001 | Nueva Esperanza (caserio) |
| 235 | 16001 | Nueva Las Pacayas (caserio) |
| 236 | 16001 | Nueva Paquiul (finca) |
| 237 | 16001 | Nuevo Amanecer (otra) |
| 238 | 16001 | Nuevo Amanecer El Plan (caserio) |
| 239 | 16001 | Nuevo Aquil (aldea) |
| 240 | 16001 | Nuevo Porvenir (caserio) |
| 241 | 16001 | Ocula (caserio) |
| 242 | 16001 | Ocula O la Union Chucuta (caserio) |
| 243 | 16001 | Ostua (aldea) |
| 244 | 16001 | Palenque (finca) |
| 245 | 16001 | Palo Alto (otra) |
| 246 | 16001 | Pantanal (finca) |
| 247 | 16001 | Pantuyate (finca) |
| 248 | 16001 | Paquisil (finca) |
| 249 | 16001 | Pequixul (caserio) |
| 250 | 16001 | Perquir Chivaxaj (caserio) |
| 251 | 16001 | Petet Chixic (caserio) |
| 252 | 16001 | Pilapec O Chajla (caserio) |
| 253 | 16001 | Poblacion Dispersa (otra) |
| 254 | 16001 | Polinario (finca) |
| 255 | 16001 | Purahub (finca) |
| 256 | 16001 | Quixala (finca) |
| 257 | 16001 | Ramilchon Chichen (paraje) |
| 258 | 16001 | Rancho Alegre (finca) |
| 259 | 16001 | Rancho Montana (finca) |
| 260 | 16001 | Raxmox (caserio) |
| 261 | 16001 | Recuerdo Chichen (finca) |
| 262 | 16001 | Rinconcito del Norte (caserio) |
| 263 | 16001 | Rio Mojarra Campamac (caserio) |
| 264 | 16001 | Rochatzac (aldea) |
| 265 | 16001 | Rocja Huchil (caserio) |
| 266 | 16001 | Rotja Pomtila (caserio) |
| 267 | 16001 | Rubeljum (caserio) |
| 268 | 16001 | Sabob San Lucas (caserio) |
| 269 | 16001 | Sacache (finca) |
| 270 | 16001 | Sacanaix (caserio) |
| 271 | 16001 | Sacataljil (finca) |
| 272 | 16001 | Sachal (finca) |
| 273 | 16001 | Sachichaj (finca) |
| 274 | 16001 | Sachina Mox (finca) |
| 275 | 16001 | Sachisay (finca) |
| 276 | 16001 | Sacmoc (finca) |
| 277 | 16001 | Sacocpur (caserio) |
| 278 | 16001 | Sacomun (finca) |
| 279 | 16001 | Sacrabinja (caserio) |
| 280 | 16001 | Sacranix (aldea) |
| 281 | 16001 | Sactate (caserio) |
| 282 | 16001 | Sacte (finca) |
| 283 | 16001 | Sactela (finca) |
| 284 | 16001 | Sacuachil I (caserio) |
| 285 | 16001 | Saguachil Ii (finca) |
| 286 | 16001 | Sahasis (finca) |
| 287 | 16001 | Saholom (caserio) |
| 288 | 16001 | Salacuin (caserio) |
| 289 | 16001 | Salaguna Grande (caserio) |
| 290 | 16001 | Salinas (finca) |
| 291 | 16001 | Salquil (finca) |
| 292 | 16001 | Samac O Raxquica (finca) |
| 293 | 16001 | Samanzana (finca) |
| 294 | 16001 | Samox Pilapec (caserio) |
| 295 | 16001 | Samutz Sepalau (caserio) |
| 296 | 16001 | San Antonio Chiquej (finca) |
| 297 | 16001 | San Benito (caserio) |
| 298 | 16001 | San Francisco (finca) |
| 299 | 16001 | San Francisco Semox (finca) |
| 300 | 16001 | San Isidro (finca) |
| 301 | 16001 | San Jose Icbolay (caserio) |
| 302 | 16001 | San Jose la Colonia (finca) |
| 303 | 16001 | San Jose la Pasion (asentamiento) |
| 304 | 16001 | San Jose Pena Blanca (finca) |
| 305 | 16001 | San Jose Rio Negro (finca) |
| 306 | 16001 | San Jose Saija O Pasacoc (finca) |
| 307 | 16001 | San Jose Sakala (caserio) |
| 308 | 16001 | San Lucas Semox (caserio) |
| 309 | 16001 | San Luis (finca) |
| 310 | 16001 | San Luis Chiquito (caserio) |
| 311 | 16001 | San Luis Palo Grande (finca) |
| 312 | 16001 | San Luis Palo Grande O San Luis Vista He (caserio) |
| 313 | 16001 | San Marcos (caserio) |
| 314 | 16001 | San Pablo (aldea) |
| 315 | 16001 | San Pedro Canan (caserio) |
| 316 | 16001 | San Pedro Ixloc (finca) |
| 317 | 16001 | San Pedro Xala Rocja (finca) |
| 318 | 16001 | San Rafael Caquija (aldea) |
| 319 | 16001 | San Sebastian El Caoba (finca) |
| 320 | 16001 | San Vicente (caserio) |
| 321 | 16001 | San Vicente (caserio) |
| 322 | 16001 | Sanimtaca (finca) |
| 323 | 16001 | Santa Anita (finca) |
| 324 | 16001 | Santa Cruz Nacimiento (aldea) |
| 325 | 16001 | Santa Elena (otra) |
| 326 | 16001 | Santa Elena Samasan (caserio) |
| 327 | 16001 | Santa Emilia (finca) |
| 328 | 16001 | Santa Lucia (caserio) |
| 329 | 16001 | Santa Margarita (finca) |
| 330 | 16001 | Santa Maria (caserio) |
| 331 | 16001 | Santa Marta Chibentzul (aldea) |
| 332 | 16001 | Santa Marta Pasacul (caserio) |
| 333 | 16001 | Santa Sofia (finca) |
| 334 | 16001 | Santa Valeria (caserio) |
| 335 | 16001 | Santo Domingo Chajcolix (caserio) |
| 336 | 16001 | Santo Domingo Cunixpuy (finca) |
| 337 | 16001 | Santo Domingo Las Cuevas (caserio) |
| 338 | 16001 | Santo Tomas Parahub (caserio) |
| 339 | 16001 | Sapens (finca) |
| 340 | 16001 | Sapox (finca) |
| 341 | 16001 | Saquib (finca) |
| 342 | 16001 | Saquixquib (finca) |
| 343 | 16001 | Sarramilcho (aldea) |
| 344 | 16001 | Sarraxoch (aldea) |
| 345 | 16001 | Sasay (finca) |
| 346 | 16001 | Sashamach (finca) |
| 347 | 16001 | Satal Chirremox Sacoc I (finca) |
| 348 | 16001 | Satex (aldea) |
| 349 | 16001 | Satis (aldea) |
| 350 | 16001 | Satzol (finca) |
| 351 | 16001 | Saxoc (finca) |
| 352 | 16001 | Sayaxut I (aldea) |
| 353 | 16001 | Sayaxut Ii (finca) |
| 354 | 16001 | Sayaxut Iii (caserio) |
| 355 | 16001 | Sebail (finca) |
| 356 | 16001 | Secaballoche (caserio) |
| 357 | 16001 | Secaballoche Ostua (caserio) |
| 358 | 16001 | Secac Cuxcala (caserio) |
| 359 | 16001 | Secoyou (finca) |
| 360 | 16001 | Secuachil (caserio) |
| 361 | 16001 | Secua'chil (finca) |
| 362 | 16001 | Sejux (caserio) |
| 363 | 16001 | Semococh (caserio) |
| 364 | 16001 | Semuy I (finca) |
| 365 | 16001 | Semuy Ii (caserio) |
| 366 | 16001 | Sensajab I (caserio) |
| 367 | 16001 | Senuja (finca) |
| 368 | 16001 | Sepoxi (finca) |
| 369 | 16001 | Seraxmox Sechol (caserio) |
| 370 | 16001 | Sesab (finca) |
| 371 | 16001 | Sesabaj (caserio) |
| 372 | 16001 | Sesajab 2 (caserio) |
| 373 | 16001 | Sesajal (caserio) |
| 374 | 16001 | Sesajal Las Pacayas (aldea) |
| 375 | 16001 | Setal (caserio) |
| 376 | 16001 | Setana (caserio) |
| 377 | 16001 | Setania Ii (caserio) |
| 378 | 16001 | Setuj (aldea) |
| 379 | 16001 | Sibicte (aldea) |
| 380 | 16001 | Sibuanha Sacanchaj (caserio) |
| 381 | 16001 | Siguanha (aldea) |
| 382 | 16001 | Sin Nombre (finca) |
| 383 | 16001 | Sin Nombre (finca) |
| 384 | 16001 | Sin Nombre (finca) |
| 385 | 16001 | Sin Nombre (finca) |
| 386 | 16001 | Sisbal (paraje) |
| 387 | 16001 | Sonte (aldea) |
| 388 | 16001 | Talpetate (aldea) |
| 389 | 16001 | Tierra Blanca Chixoy (caserio) |
| 390 | 16001 | Tierra Blanca Ii (finca) |
| 391 | 16001 | Tiranche (caserio) |
| 392 | 16001 | Tontem (aldea) |
| 393 | 16001 | Trece Aguas O Oxlajuja (aldea) |
| 394 | 16001 | Tulche (caserio) |
| 395 | 16001 | Tutzul Ocula (caserio) |
| 396 | 16001 | Tzapineb (finca) |
| 397 | 16001 | Ucula (caserio) |
| 398 | 16001 | Union Buena Vista (caserio) |
| 399 | 16001 | Xalabe Se Bob (finca) |
| 400 | 16001 | Xalaja Canguinic (finca) |
| 401 | 16001 | Xalanche (caserio) |
| 402 | 16001 | Xalcata (finca) |
| 403 | 16001 | Xucaneb (aldea) |
| 404 | 16001 | Yalchacti (caserio) |
| 405 | 16001 | Yalchacti Corozo (finca) |
| 406 | 16001 | Yalchacty 2 (finca) |
| 407 | 16001 | Yalgua (caserio) |
| 408 | 16001 | Yalicar (finca) |
| 409 | 16001 | Yalicar (aldea) |
| 410 | 16001 | Yalsec Zapur (caserio) |
| 411 | 16001 | Yaxbatz (finca) |
| 412 | 16001 | Yaxcabnal (caserio) |
| 413 | 16001 | Yealgo (caserio) |
| 414 | 16001 | Yiquiche Canan (finca) |
| 415 | 16001 | Zapata (finca) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Coban, Alta Verapaz y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
Coban, Alta Verapaz en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Coban y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Coban con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de Coban » aquí «