Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Rio Hondo, Zacapa con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Rio Hondo disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Rio Hondo en Zacapa.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Rio Hondo
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 19003 | Agua Caliente (finca) |
| 2 | 19003 | Agua Caliente (aldea) |
| 3 | 19003 | Banvi (colonia) |
| 4 | 19003 | Casas de Pinto (aldea) |
| 5 | 19003 | Chanchan (aldea) |
| 6 | 19003 | El Cajon de Jones (caserio) |
| 7 | 19003 | El Cenegal (aldea) |
| 8 | 19003 | El Chorro (caserio) |
| 9 | 19003 | El Churrupaco (caserio) |
| 10 | 19003 | El Copinol (paraje) |
| 11 | 19003 | El Nance (finca) |
| 12 | 19003 | El Naranjo (caserio) |
| 13 | 19003 | El Naranjo (finca) |
| 14 | 19003 | El Palmo (caserio) |
| 15 | 19003 | El Peaje (otra) |
| 16 | 19003 | El Peton (aldea) |
| 17 | 19003 | El Peton (finca) |
| 18 | 19003 | El Retiro (caserio) |
| 19 | 19003 | El Rincon (otra) |
| 20 | 19003 | El Rosario (aldea) |
| 21 | 19003 | El Rosario (finca) |
| 22 | 19003 | El Suceso (finca) |
| 23 | 19003 | El Tecolote (aldea) |
| 24 | 19003 | El Terrero (finca) |
| 25 | 19003 | El Tuno (labor) |
| 26 | 19003 | Estancia Grande (hacienda) |
| 27 | 19003 | Jesus Maria (aldea) |
| 28 | 19003 | Jones (aldea) |
| 29 | 19003 | Jumuzna (aldea) |
| 30 | 19003 | La Arenera (caserio) |
| 31 | 19003 | La Ceibita (caserio) |
| 32 | 19003 | La Esperanza (finca) |
| 33 | 19003 | La Espinilla (aldea) |
| 34 | 19003 | La Palma (aldea) |
| 35 | 19003 | La Pepesca (aldea) |
| 36 | 19003 | Las Delicias (aldea) |
| 37 | 19003 | Las Joyas (caserio) |
| 38 | 19003 | Las Panchitas (otra) |
| 39 | 19003 | Las Pozas (aldea) |
| 40 | 19003 | Las Veguitas (labor) |
| 41 | 19003 | Llano Largo (aldea) |
| 42 | 19003 | Llano Verde (aldea) |
| 43 | 19003 | Lo de Mejia (aldea) |
| 44 | 19003 | Mal Paso (aldea) |
| 45 | 19003 | Monte Grande (aldea) |
| 46 | 19003 | Moran (aldea) |
| 47 | 19003 | Nuevo Zunzapote (caserio) |
| 48 | 19003 | Ojo de Agua (aldea) |
| 49 | 19003 | Panaluya (aldea) |
| 50 | 19003 | Pasabien (caserio) |
| 51 | 19003 | Pata Galana (aldea) |
| 52 | 19003 | Planadas de Margot (finca) |
| 53 | 19003 | Rio Blanco (caserio) |
| 54 | 19003 | Rio Hondo (villa) |
| 55 | 19003 | Sabana Enmedio (caserio) |
| 56 | 19003 | San Fernando (finca) |
| 57 | 19003 | San Lorenzo (caserio) |
| 58 | 19003 | Santa Cruz (aldea) |
| 59 | 19003 | Santa Rosalia (aldea) |
| 60 | 19003 | Santo Domingo (finca) |
| 61 | 19003 | Sunzapote (aldea) |
| 62 | 19003 | Tabacal (aldea) |
| 63 | 19003 | Tabacal Arriba (caserio) |
| 64 | 19003 | Tejera (otra) |
| 65 | 19003 | Tejero O Tejeria Las Joyas (caserio) |
| 66 | 19003 | Tierra Colorada (caserio) |
| 67 | 19003 | Vega Larga (finca) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Rio Hondo, Zacapa y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
Rio Hondo, Zacapa en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Rio Hondo y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Rio Hondo con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de Rio Hondo » aquí «