Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Cahabon, Alta Verapaz con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Cahabon disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Cahabon en Alta Verapaz.
Hasta el momento hay 2 comentarios para Cahabon
¡Anímate y escribe!
Estimados amigos solicito informacion sobre el municipio de Cahabon A.V.
Saludos cordiales veo que su información es muy buena, me gustaría recibir todo el listado de municipios, con sus aldeas o poblados de toda la república de guatemala, gracias.
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 16012 | Actela (caserio) |
2 | 16012 | Agricola San Juan (colonia) |
3 | 16012 | Agua Caliente Dos (caserio) |
4 | 16012 | Agua Caliente I (caserio) |
5 | 16012 | Belen (finca) |
6 | 16012 | Cacpecal Chisip (finca) |
7 | 16012 | Cahabon (pueblo) |
8 | 16012 | Cajbon (finca) |
9 | 16012 | Chabjon (finca) |
10 | 16012 | Chacalte (finca) |
11 | 16012 | Chacsepur (caserio) |
12 | 16012 | Chajbelen (aldea) |
13 | 16012 | Chajbul (caserio) |
14 | 16012 | Chajgual O Chajbual (finca) |
15 | 16012 | Champerico (finca) |
16 | 16012 | Chaslan Searanch (caserio) |
17 | 16012 | Chaslau (otra) |
18 | 16012 | Chaslau Nueva Esperanza (caserio) |
19 | 16012 | Chaslau O Chaslan (caserio) |
20 | 16012 | Chatela (caserio) |
21 | 16012 | Chiacach (caserio) |
22 | 16012 | Chiacte (finca) |
23 | 16012 | Chiax Balante (caserio) |
24 | 16012 | Chiaxon (caserio) |
25 | 16012 | Chicasa (caserio) |
26 | 16012 | Chichaj (caserio) |
27 | 16012 | Chichaj (caserio) |
28 | 16012 | Chicoc (finca) |
29 | 16012 | Chiconop (caserio) |
30 | 16012 | Chiguayo (caserio) |
31 | 16012 | Chiiz (caserio) |
32 | 16012 | Chilajaj (finca) |
33 | 16012 | Chimenchen (caserio) |
34 | 16012 | Chimochuch (caserio) |
35 | 16012 | Chimoxan (caserio) |
36 | 16012 | Chimulac (caserio) |
37 | 16012 | Chimulian (caserio) |
38 | 16012 | Chinajuc (caserio) |
39 | 16012 | Chinaococ (caserio) |
40 | 16012 | Chinasir O Chinahasir (caserio) |
41 | 16012 | Chioyal (caserio) |
42 | 16012 | Chipajche (caserio) |
43 | 16012 | Chipoc (aldea) |
44 | 16012 | Chipur (caserio) |
45 | 16012 | Chitcoj (caserio) |
46 | 16012 | Chitzac (caserio) |
47 | 16012 | Chiyaxon (finca) |
48 | 16012 | Cholcuin (caserio) |
49 | 16012 | Cholquink (caserio) |
50 | 16012 | Chuchu (caserio) |
51 | 16012 | Comunidad Chijaas (caserio) |
52 | 16012 | Comunidad Quetzalito (caserio) |
53 | 16012 | Comunidad Sesakcar (caserio) |
54 | 16012 | Cooperativa Champerico (caserio) |
55 | 16012 | Corozales (caserio) |
56 | 16012 | Cuchilla (caserio) |
57 | 16012 | Dimelda (finca) |
58 | 16012 | El Alamo (finca) |
59 | 16012 | El Carmen (finca) |
60 | 16012 | El Naranjo (caserio) |
61 | 16012 | El Palmar (finca) |
62 | 16012 | El Paraiso (finca) |
63 | 16012 | El Plan (finca) |
64 | 16012 | El Progreso Tuila (aldea) |
65 | 16012 | El Rancho (caserio) |
66 | 16012 | Elena Maria (finca) |
67 | 16012 | Gualibaj I (caserio) |
68 | 16012 | Gualibaj Ii (caserio) |
69 | 16012 | Hacolol (finca) |
70 | 16012 | Julgix (caserio) |
71 | 16012 | La Despedida (caserio) |
72 | 16012 | La Escopeta (caserio) |
73 | 16012 | La Estrella (finca) |
74 | 16012 | La Fabrica (caserio) |
75 | 16012 | La Merced Secaquin (finca) |
76 | 16012 | Maguila (caserio) |
77 | 16012 | Marbach (caserio) |
78 | 16012 | Marichaj (finca) |
79 | 16012 | Miraflores (finca) |
80 | 16012 | Nueva Esperanza Sesaltul (aldea) |
81 | 16012 | Pelinsin Pec (caserio) |
82 | 16012 | Pena Blanca (aldea) |
83 | 16012 | Pinares (caserio) |
84 | 16012 | Poblacion Dispersa (otra) |
85 | 16012 | Pulisibic (caserio) |
86 | 16012 | Quinquintum (caserio) |
87 | 16012 | Rio la Bendicion (caserio) |
88 | 16012 | Rubelbalam (caserio) |
89 | 16012 | Rumpoc (caserio) |
90 | 16012 | Sacta (caserio) |
91 | 16012 | Salac (finca) |
92 | 16012 | Salac I (aldea) |
93 | 16012 | Salamunix (caserio) |
94 | 16012 | Samachoc (ciudad) |
95 | 16012 | San Antonio la Cordillera (otra) |
96 | 16012 | San Antonio Secacao (caserio) |
97 | 16012 | San Fernando Chinatal (finca) |
98 | 16012 | San Francisco Canihor (finca) |
99 | 16012 | San Jacinto (finca) |
100 | 16012 | San Jose Canihor (caserio) |
101 | 16012 | San Jose Saaquib Quib (otra) |
102 | 16012 | San Juan Chivite (caserio) |
103 | 16012 | San Lucas (caserio) |
104 | 16012 | San Lucas (caserio) |
105 | 16012 | San Lucas Esperanza Ii (caserio) |
106 | 16012 | San Marcos Chivite (finca) |
107 | 16012 | San Martin Chinatal (finca) |
108 | 16012 | San Pedro Chinatal (caserio) |
109 | 16012 | Santa Cristina (finca) |
110 | 16012 | Santa Cruz Xobalam (caserio) |
111 | 16012 | Santa Maria del Bosque (finca) |
112 | 16012 | Santa Maria la Pila (otra) |
113 | 16012 | Santa Maria Quana Itzam (caserio) |
114 | 16012 | Santa Maria Rubeltzul (caserio) |
115 | 16012 | Santa Maria Sepalau (caserio) |
116 | 16012 | Santa Monica (finca) |
117 | 16012 | Santa Rita (finca) |
118 | 16012 | Santa Rosa Chivite (caserio) |
119 | 16012 | Santo Domingo (caserio) |
120 | 16012 | Santo Domingo Rubeltzul (finca) |
121 | 16012 | Sapon (caserio) |
122 | 16012 | Saquija (aldea) |
123 | 16012 | Saquija O Sequija (aldea) |
124 | 16012 | Saquipec (caserio) |
125 | 16012 | Saquiquib Semox (caserio) |
126 | 16012 | Saquiquib Tabol (caserio) |
127 | 16012 | Seasir (caserio) |
128 | 16012 | Sebalamte (caserio) |
129 | 16012 | Sebas I (caserio) |
130 | 16012 | Sebas Ii (aldea) |
131 | 16012 | Secacao (caserio) |
132 | 16012 | Secala (caserio) |
133 | 16012 | Secampana (caserio) |
134 | 16012 | Secanante (caserio) |
135 | 16012 | Secanquim (caserio) |
136 | 16012 | Sechal (finca) |
137 | 16012 | Secoro (caserio) |
138 | 16012 | Seguamo (caserio) |
139 | 16012 | Sehuc (caserio) |
140 | 16012 | Semococh (caserio) |
141 | 16012 | Semuc Norte (caserio) |
142 | 16012 | Semuc Taquinoc (aldea) |
143 | 16012 | Sepas (aldea) |
144 | 16012 | Sepoc (caserio) |
145 | 16012 | Sepur (caserio) |
146 | 16012 | Sepurul (finca) |
147 | 16012 | Sequixquib (caserio) |
148 | 16012 | Sesajal (caserio) |
149 | 16012 | Sesaquipur (caserio) |
150 | 16012 | Sesaquiquib (caserio) |
151 | 16012 | Seshan (finca) |
152 | 16012 | Setzacpec (aldea) |
153 | 16012 | Setzi (caserio) |
154 | 16012 | Setzol (aldea) |
155 | 16012 | Sexoy (finca) |
156 | 16012 | Sin Nombre (finca) |
157 | 16012 | Sin Nombre (finca) |
158 | 16012 | Sosela (aldea) |
159 | 16012 | Tamax (caserio) |
160 | 16012 | Tambul (caserio) |
161 | 16012 | Taquinco (caserio) |
162 | 16012 | Toninchaj Salac O Sepacay (finca) |
163 | 16012 | Transval (aldea) |
164 | 16012 | Tutzila (caserio) |
165 | 16012 | Tuzuilpec (finca) |
166 | 16012 | Tzalantum (caserio) |
167 | 16012 | Tzibalpec (caserio) |
168 | 16012 | Tzimaaj Saquipur (caserio) |
169 | 16012 | Tzimaj Saquipur (aldea) |
170 | 16012 | Tzuncoc (caserio) |
171 | 16012 | Xalija Chamil (caserio) |
172 | 16012 | Xalitzul (finca) |
173 | 16012 | Xulben O Tzulben (caserio) |
174 | 16012 | Yaxtunja (caserio) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Cahabon, Alta Verapaz y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
Cahabon, Alta Verapaz en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Cahabon y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Cahabon con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de Cahabon » aquí «