Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de El Palmar, Quetzaltenango con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite El Palmar disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a El Palmar en Quetzaltenango.
Hasta el momento hay 2 comentarios para El Palmar
¡Anímate y escribe!
El Palmar es un municipio del departamento de Quetzaltenango que se ubica en la Boca Costa Suroccidental a una distancia de 35 km de la cabecera departamental de Quetzaltenango y a 219 km de la ciudad capital de Guatemala. su altura es de 704 msnm por lo que el clima es cálido y templado en algunas regiones. Los principales atractivos turísticos lo constituyen El Antiguo Palmar que originalmente era la cabecera municipal pero a consecuencia de erupciones de el volcán Santa María y posteriormente Santiaguito, la ciudad quedo soterrada por lo que sus habitantes tuvieron que trasladarse. Hoy se pueden observar algunas ruinas. Otro atractivo lo constituyen su laguna, ríos, puentes colgantes y la impresionante vista hacia el complejo volcánico Santiaguito (uno de los 5 volcanes activos de Guatemala). Además cercanos a estos lugares se ubica un parque agroturístico que ofrece canopy, rapel, senderismo, alimentación y una impresionante vista a la Costa Sur. Visiten El Palmar, que aunque no hay servicios de hospedaje en el municipio a menos de 10 minutos sobre la cinta asfáltica puede encontrar varios hoteles, restaurantes y facilidades turísticas.
Me podrian dar informacion si la finca la Helvetia ubicada en el Palmar Quetzaltenango, es la finca que utilizaron los cubanos para entrenarse para pelear en cuba. Muchas gracias. slds. Mario Grajeda
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 9019 | Alejandria (finca) |
2 | 9019 | Belen (caserio) |
3 | 9019 | Buena Esperanza (finca) |
4 | 9019 | Candelaria (finca) |
5 | 9019 | Candelaria (finca) |
6 | 9019 | Carolinas (finca) |
7 | 9019 | Colon (finca) |
8 | 9019 | Concepcion Palmar (finca) |
9 | 9019 | Dulce Hogar (labor) |
10 | 9019 | El Destierro (finca) |
11 | 9019 | El Faro (finca) |
12 | 9019 | El Matasano (finca) |
13 | 9019 | El Nil (finca) |
14 | 9019 | El Nuevo Palmar (otra) |
15 | 9019 | El Paraiso (finca) |
16 | 9019 | El Patrocinio (finca) |
17 | 9019 | El Recreo (finca) |
18 | 9019 | El Rosario (finca) |
19 | 9019 | El Rosario Palajunoj (finca) |
20 | 9019 | El Tambo (finca) |
21 | 9019 | El Tineco (finca) |
22 | 9019 | Entre Rios (finca) |
23 | 9019 | Florencia (finca) |
24 | 9019 | Helvetia (finca) |
25 | 9019 | Horizonte (caserio) |
26 | 9019 | La Alianza Miralta (finca) |
27 | 9019 | La Asuncion (finca) |
28 | 9019 | La Ceiba (finca) |
29 | 9019 | La Dicha (finca) |
30 | 9019 | La Esperancita (finca) |
31 | 9019 | La Esperanza Miralta (finca) |
32 | 9019 | La Estancia (caserio) |
33 | 9019 | La Florida (finca) |
34 | 9019 | La Fraternidad (finca) |
35 | 9019 | La Mansion (finca) |
36 | 9019 | La Palmera Palajunoj (finca) |
37 | 9019 | La Palmera Xolhuitz (finca) |
38 | 9019 | La Primavera (finca) |
39 | 9019 | La Promesa (finca) |
40 | 9019 | La Quina (finca) |
41 | 9019 | La Rochela (finca) |
42 | 9019 | La Soledad (finca) |
43 | 9019 | La Suiza (finca) |
44 | 9019 | La Tranquilidad (finca) |
45 | 9019 | La Vina (finca) |
46 | 9019 | Las Delicias (finca) |
47 | 9019 | Las Flores (colonia) |
48 | 9019 | Las Marias (finca) |
49 | 9019 | Loma Linda (finca) |
50 | 9019 | Los Chicharros (finca) |
51 | 9019 | Los Encuentros (finca) |
52 | 9019 | Los Pirineos (finca) |
53 | 9019 | Masaya (finca) |
54 | 9019 | Masaya (finca) |
55 | 9019 | Monte Bello (finca) |
56 | 9019 | Monte Claro (finca) |
57 | 9019 | Monte Margarita (caserio) |
58 | 9019 | Monte Maria (labor) |
59 | 9019 | Monte Maria (finca) |
60 | 9019 | Montecristo (finca) |
61 | 9019 | Nimina (aldea) |
62 | 9019 | Nueva Delfina (finca) |
63 | 9019 | Nueva Santa Rita (caserio) |
64 | 9019 | Oakland (finca) |
65 | 9019 | Poblacion Dispersa (otra) |
66 | 9019 | Proyecto San Jose (otra) |
67 | 9019 | Rosario (canton) |
68 | 9019 | S/n (otra) |
69 | 9019 | San Antonio (microparcel.) |
70 | 9019 | San Antonio Buena Vista (caserio) |
71 | 9019 | San Cristobal (finca) |
72 | 9019 | San Francisco (finca) |
73 | 9019 | San Joaquin (finca) |
74 | 9019 | San Jose (finca) |
75 | 9019 | San Jose la Vina (finca) |
76 | 9019 | San Juan Patzulin (finca) |
77 | 9019 | San Marcos (colonia) |
78 | 9019 | San Miguelito Calahuache (aldea) |
79 | 9019 | San Pedrito (caserio) |
80 | 9019 | San Vicente Patzulin (finca) |
81 | 9019 | Santa Anita Palajunoj (finca) |
82 | 9019 | Santa Marta (finca) |
83 | 9019 | Santa Rita (finca) |
84 | 9019 | Santa Rosa Palajunoj (finca) |
85 | 9019 | Sociedad (finca) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de El Palmar, Quetzaltenango y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
El Palmar, Quetzaltenango en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas El Palmar y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de El Palmar con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de El Palmar » aquí «