Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Morales, Izabal con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Morales disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Morales en Izabal.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Morales
¡Anímate y escribe!
La cueba del silbino muy especial y de facil acceso a la orilla de la carratera a 500 metros de la entrada a Cayuga ,necesita de un guia ,nacimiento de el arrollo de eel mismo nombre
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 18004 | Agua Blanca (caserio) |
2 | 18004 | Alejadrina (finca) |
3 | 18004 | Alemana (hacienda) |
4 | 18004 | Amatillo Abajo (caserio) |
5 | 18004 | Amatillo Arriba (caserio) |
6 | 18004 | America (finca) |
7 | 18004 | Arapago Nuevo (finca) |
8 | 18004 | Arapago Viejo (caserio) |
9 | 18004 | Arriba la Montaða (caserio) |
10 | 18004 | Bacadilla (caserio) |
11 | 18004 | Bananera (finca) |
12 | 18004 | Bandegua (colonia) |
13 | 18004 | Barcelona (finca) |
14 | 18004 | Barranca (aldea) |
15 | 18004 | Barrio Caribe (pueblo) |
16 | 18004 | Barrio El Remolino (otra) |
17 | 18004 | Barrio la Bolsa (otra) |
18 | 18004 | Barrio la Cancha (pueblo) |
19 | 18004 | Barrio la Estacion (otra) |
20 | 18004 | Barrio la Gasolinera (otra) |
21 | 18004 | Barrio Los Castro (otra) |
22 | 18004 | Barrio Nuevo Morales (pueblo) |
23 | 18004 | Barrio San Antonio (pueblo) |
24 | 18004 | Barrio Santa Barbara O Moderno (pueblo) |
25 | 18004 | Bella Sonia (hacienda) |
26 | 18004 | Bella Vista (hacienda) |
27 | 18004 | Benque El Amatillo (aldea) |
28 | 18004 | Berlin (finca) |
29 | 18004 | Bolaðos (finca) |
30 | 18004 | Bolaðos Ii (finca) |
31 | 18004 | Bonanza (finca) |
32 | 18004 | Bonanza (hacienda) |
33 | 18004 | Brasilia (finca) |
34 | 18004 | Buena Vista (caserio) |
35 | 18004 | Buenos Aires (caserio) |
36 | 18004 | Cacao (finca) |
37 | 18004 | Cajon del Rio (caserio) |
38 | 18004 | Calle de Atras (otra) |
39 | 18004 | Calle Veinte la Presa (caserio) |
40 | 18004 | Campamento Tenedores (aldea) |
41 | 18004 | Carolina (finca) |
42 | 18004 | Carpul (finca) |
43 | 18004 | Casas Amarillas (finca) |
44 | 18004 | Casimira (caserio) |
45 | 18004 | Cayuga (aldea) |
46 | 18004 | Centro Administrativo Navajoa (caserio) |
47 | 18004 | Cerritos (aldea) |
48 | 18004 | Cerro Azul (caserio) |
49 | 18004 | Cerro Buena Vista (caserio) |
50 | 18004 | Chabilchoch (finca) |
51 | 18004 | Champona (aldea) |
52 | 18004 | Cheyenne (finca) |
53 | 18004 | Cimarron (aldea) |
54 | 18004 | Corralitos (finca) |
55 | 18004 | Creek Negro (caserio) |
56 | 18004 | Creek Zarco (aldea) |
57 | 18004 | Cruce Cayuga (caserio) |
58 | 18004 | Cruce de Champona (caserio) |
59 | 18004 | Cruce de Virginia (caserio) |
60 | 18004 | Cuarenta (finca) |
61 | 18004 | Cuarenta y Cuatro O la Curva (paraje) |
62 | 18004 | Cuarenticinco (finca) |
63 | 18004 | Cucharas (caserio) |
64 | 18004 | Cumbresanjacinto (caserio) |
65 | 18004 | Cumbre de la Sierra (caserio) |
66 | 18004 | Cumbre de la Sierra Abajo (aldea) |
67 | 18004 | Cumbre de la Sierra Abajo (aldea) |
68 | 18004 | Cumbre de la Sierra Arriba (aldea) |
69 | 18004 | Cumbre de Las Flores (caserio) |
70 | 18004 | Cumbre de Las Jaras (aldea) |
71 | 18004 | Cumbre El Rosario (aldea) |
72 | 18004 | Cumbre Fria (caserio) |
73 | 18004 | Cumbre San Juancito (caserio) |
74 | 18004 | Darmouth (caserio) |
75 | 18004 | Dublin (finca) |
76 | 18004 | El Amatillo (caserio) |
77 | 18004 | El Atlantico (finca) |
78 | 18004 | El Benque (caserio) |
79 | 18004 | El Caney (finca) |
80 | 18004 | El Carmen (hacienda) |
81 | 18004 | El Cedrito Milla 7 (caserio) |
82 | 18004 | El Cedro (caserio) |
83 | 18004 | El Chispal (otra) |
84 | 18004 | El Choco (finca) |
85 | 18004 | El Cortez (finca) |
86 | 18004 | El Dulce Nombre (caserio) |
87 | 18004 | El Escondido (aldea) |
88 | 18004 | El Esfuerzo (hacienda) |
89 | 18004 | El Gran Chaparral (hacienda) |
90 | 18004 | El Manacalito (caserio) |
91 | 18004 | El Manguito (caserio) |
92 | 18004 | El Mirador (hacienda) |
93 | 18004 | El Mirador (paraje) |
94 | 18004 | El Mitchal (caserio) |
95 | 18004 | El Mojon (caserio) |
96 | 18004 | El Naranjito (caserio) |
97 | 18004 | El Paraiso Rosario Los Andes (caserio) |
98 | 18004 | El Playon (caserio) |
99 | 18004 | El Porvenir (hacienda) |
100 | 18004 | El Prado (labor) |
101 | 18004 | El Quetzal (caserio) |
102 | 18004 | El Quinto (caserio) |
103 | 18004 | El Real O Ramal Bobos (finca) |
104 | 18004 | El Rejon (finca) |
105 | 18004 | El Renjon Don Meme (finca) |
106 | 18004 | El Rosario (caserio) |
107 | 18004 | El Rosario Choco (caserio) |
108 | 18004 | El Satelite (caserio) |
109 | 18004 | El Semillero (hacienda) |
110 | 18004 | El Sendero (labor) |
111 | 18004 | El Tesoro (finca) |
112 | 18004 | El Triangulo (finca) |
113 | 18004 | El Zompopo (otra) |
114 | 18004 | Esmeralda (hacienda) |
115 | 18004 | Esperanza (finca) |
116 | 18004 | Estanzuelas (hacienda) |
117 | 18004 | Fatima (finca) |
118 | 18004 | Franceses (otra) |
119 | 18004 | Francia (finca) |
120 | 18004 | Fuente del Norte (caserio) |
121 | 18004 | Gran Caðon (caserio) |
122 | 18004 | Grande (colonia) |
123 | 18004 | Grano de Oro (finca) |
124 | 18004 | Grano de Oro (finca) |
125 | 18004 | Guaytan (caserio) |
126 | 18004 | Henvaffall (caserio) |
127 | 18004 | Hermana Patricia (colonia) |
128 | 18004 | Hulera San Pablo (finca) |
129 | 18004 | Juyama (caserio) |
130 | 18004 | Lapastorcita (hacienda) |
131 | 18004 | La Barranca (caserio) |
132 | 18004 | La Ceiba (caserio) |
133 | 18004 | La Ceiba (labor) |
134 | 18004 | La Ceibita (caserio) |
135 | 18004 | La Chiclera (caserio) |
136 | 18004 | La Cincuentidos (caserio) |
137 | 18004 | La Coraza (caserio) |
138 | 18004 | La Cumbre de la Vegona (caserio) |
139 | 18004 | La Cumbre de Rio Blanco (caserio) |
140 | 18004 | La Cumbre de San Francisco O San Fernando (aldea) |
141 | 18004 | La Democracia (otra) |
142 | 18004 | La Escondida (finca) |
143 | 18004 | La Esperanza (caserio) |
144 | 18004 | La Esperanza (caserio) |
145 | 18004 | La Esperanza Ii (finca) |
146 | 18004 | La Gloria (finca) |
147 | 18004 | La Libertad (aldea) |
148 | 18004 | La Nueva Esperanza (caserio) |
149 | 18004 | La Nueva Union Santa Clara (caserio) |
150 | 18004 | La Pedrera (caserio) |
151 | 18004 | La Perla (hacienda) |
152 | 18004 | La Piða (finca) |
153 | 18004 | La Pimienta (caserio) |
154 | 18004 | La Playa (finca) |
155 | 18004 | La Ruidosa (caserio) |
156 | 18004 | La Ruidosa (hacienda) |
157 | 18004 | La Ruidosa (hacienda) |
158 | 18004 | La Vegona (caserio) |
159 | 18004 | La Vegona Rio Negro (finca) |
160 | 18004 | La Veinte (finca) |
161 | 18004 | La Vigia (caserio) |
162 | 18004 | Lanquin Dos (finca) |
163 | 18004 | Lanquin I (finca) |
164 | 18004 | Lasbrisasdelnorte (caserio) |
165 | 18004 | Lasbrisasdelnorte (caserio) |
166 | 18004 | Las Animas (finca) |
167 | 18004 | Las Animas (caserio) |
168 | 18004 | Las Cruces (caserio) |
169 | 18004 | Las Delicias (finca) |
170 | 18004 | Las Delicias (caserio) |
171 | 18004 | Las Flores (caserio) |
172 | 18004 | Las Flores (caserio) |
173 | 18004 | Las Marias (finca) |
174 | 18004 | Las Nubes (caserio) |
175 | 18004 | Las Parcelas de la Libertad (finca) |
176 | 18004 | Las Pozas (caserio) |
177 | 18004 | Las Quebradas (finca) |
178 | 18004 | Las Tres Marias (hacienda) |
179 | 18004 | Las Viðas Playitas (caserio) |
180 | 18004 | Libia (hacienda) |
181 | 18004 | Lily (labor) |
182 | 18004 | Loma Linda (finca) |
183 | 18004 | Londres (finca) |
184 | 18004 | Los Andes (aldea) |
185 | 18004 | Los Chifles (hacienda) |
186 | 18004 | Los Cipreses (caserio) |
187 | 18004 | Los Espaða (finca) |
188 | 18004 | Los Ivoy (parcelamiento) |
189 | 18004 | Los Laureles (caserio) |
190 | 18004 | Los Limones (caserio) |
191 | 18004 | Los Planes (parcelamiento) |
192 | 18004 | Los Potrillos (finca) |
193 | 18004 | Los Rosales (finca) |
194 | 18004 | Lurdes (finca) |
195 | 18004 | Macotales (caserio) |
196 | 18004 | Madrid (finca) |
197 | 18004 | Manzanal (caserio) |
198 | 18004 | Maraton (hacienda) |
199 | 18004 | Maria Luisa (hacienda) |
200 | 18004 | Mayela I (finca) |
201 | 18004 | Mayela Ii (hacienda) |
202 | 18004 | Merrendoncito (otra) |
203 | 18004 | Mi Reina (hacienda) |
204 | 18004 | Milla Cuarenticinco San Francisco (caserio) |
205 | 18004 | Milla Treintidos (caserio) |
206 | 18004 | Milla Treintisiete (caserio) |
207 | 18004 | Mirador de Quebradas (caserio) |
208 | 18004 | Mirasol (aldea) |
209 | 18004 | Mirasol (aldea) |
210 | 18004 | Mojaca (caserio) |
211 | 18004 | Mojanales (caserio) |
212 | 18004 | Mojanales Ii (caserio) |
213 | 18004 | Monte Cristo (hacienda) |
214 | 18004 | Monte Rey (hacienda) |
215 | 18004 | Monte Sion (caserio) |
216 | 18004 | Monte Video (hacienda) |
217 | 18004 | Mopa (finca) |
218 | 18004 | Morales (villa) |
219 | 18004 | Nacho Creek (hacienda) |
220 | 18004 | Navajoa (caserio) |
221 | 18004 | Negro Norte Abajo (caserio) |
222 | 18004 | Negro Norte Arriba (aldea) |
223 | 18004 | Nueva Concepcion (caserio) |
224 | 18004 | Nueva Esperanza (caserio) |
225 | 18004 | Nueva Esperanza Rio Negro (caserio) |
226 | 18004 | Nueva Virginia (caserio) |
227 | 18004 | Nuevo Chiriqui (colonia) |
228 | 18004 | Nuevo Eden (caserio) |
229 | 18004 | Nuevo Paraiso Ii (finca) |
230 | 18004 | Nuevo San Jose la Bonanza (caserio) |
231 | 18004 | Nuevos Horizontes (hacienda) |
232 | 18004 | Nulbal (hacienda) |
233 | 18004 | Omagua I (finca) |
234 | 18004 | Omagua Ii (finca) |
235 | 18004 | Onandaga (finca) |
236 | 18004 | Oneida (caserio) |
237 | 18004 | Pablo Creek (caserio) |
238 | 18004 | Palestina (caserio) |
239 | 18004 | Palmeras (finca) |
240 | 18004 | Panorama (finca) |
241 | 18004 | Paraiso (finca) |
242 | 18004 | Parcela No. 20 (caserio) |
243 | 18004 | Pata Renca (caserio) |
244 | 18004 | Payacal (hacienda) |
245 | 18004 | Peðitas (caserio) |
246 | 18004 | Pequeða (colonia) |
247 | 18004 | Pescar Creek (hacienda) |
248 | 18004 | Picuatz (caserio) |
249 | 18004 | Piedra de Sangre (caserio) |
250 | 18004 | Playitas (aldea) |
251 | 18004 | Poblacion Dispersa (otra) |
252 | 18004 | Poza de Cajon (finca) |
253 | 18004 | Poza del Chino O San Francisco (caserio) |
254 | 18004 | Puente Bruno (caserio) |
255 | 18004 | Puente de Oro (caserio) |
256 | 18004 | Puente Virginia (caserio) |
257 | 18004 | Punta de Rieles (finca) |
258 | 18004 | Quebrada de la Sierra (caserio) |
259 | 18004 | Quebrada Grande (caserio) |
260 | 18004 | Quebrada Grande (otra) |
261 | 18004 | Rancho Grande (caserio) |
262 | 18004 | Rancho San Felipe (paraje) |
263 | 18004 | Raquel (finca) |
264 | 18004 | Riachuelo (caserio) |
265 | 18004 | Rio Blanco (caserio) |
266 | 18004 | Rio Blanco (caserio) |
267 | 18004 | Rio Chiquito (caserio) |
268 | 18004 | Rio Frio (finca) |
269 | 18004 | Rio Negro (caserio) |
270 | 18004 | San Agustin (caserio) |
271 | 18004 | San Antonio (finca) |
272 | 18004 | San Antonio El Encanto (caserio) |
273 | 18004 | San Critobal (hacienda) |
274 | 18004 | San Fernando (aldea) |
275 | 18004 | San Fernando (hacienda) |
276 | 18004 | San Francisco (caserio) |
277 | 18004 | San Francisco (caserio) |
278 | 18004 | San Francisco Ii (finca) |
279 | 18004 | San Gabriel (finca) |
280 | 18004 | San Gil (caserio) |
281 | 18004 | San Isidro El Choco (caserio) |
282 | 18004 | San Joaquin (caserio) |
283 | 18004 | San Jose (caserio) |
284 | 18004 | San Jose El Encantado (caserio) |
285 | 18004 | San Juan del Rio (hacienda) |
286 | 18004 | San Juancito (caserio) |
287 | 18004 | San Lucas (hacienda) |
288 | 18004 | San Luis (hacienda) |
289 | 18004 | San Luis Picuatz (finca) |
290 | 18004 | San Marcos (finca) |
291 | 18004 | San Marcos (caserio) |
292 | 18004 | San Mateo (hacienda) |
293 | 18004 | San Miguel (caserio) |
294 | 18004 | San Miguel El Choco (caserio) |
295 | 18004 | San Miguelito (caserio) |
296 | 18004 | San Pedro (caserio) |
297 | 18004 | San Rafael (caserio) |
298 | 18004 | San Rafael Las Guitas (finca) |
299 | 18004 | San Vicente O Quebradas (aldea) |
300 | 18004 | Sandoce (hacienda) |
301 | 18004 | Sant Rosa (caserio) |
302 | 18004 | Santa Ana (hacienda) |
303 | 18004 | Santa Anita (hacienda) |
304 | 18004 | Santa Barbara (colonia) |
305 | 18004 | Santa Elena (caserio) |
306 | 18004 | Santa Fe Mojaca (labor) |
307 | 18004 | Santa Isabel (finca) |
308 | 18004 | Santa Maria Entre Cerros (hacienda) |
309 | 18004 | Santa Marta (otra) |
310 | 18004 | Santa Rosa Las Flores (aldea) |
311 | 18004 | Santa Rosita (caserio) |
312 | 18004 | Santa Sofia (paraje) |
313 | 18004 | Santa Teresa (hacienda) |
314 | 18004 | Santo Tomas de Castilla (caserio) |
315 | 18004 | Sayonara (hacienda) |
316 | 18004 | Sebalan (caserio) |
317 | 18004 | Sebol (finca) |
318 | 18004 | Seneca Milla 38 (caserio) |
319 | 18004 | Shane (caserio) |
320 | 18004 | Simon Bolivar (otra) |
321 | 18004 | Sin Nombre (finca) |
322 | 18004 | Sin Nombre (finca) |
323 | 18004 | Sin Nombre (finca) |
324 | 18004 | Sinai (caserio) |
325 | 18004 | Sioux (caserio) |
326 | 18004 | Sol y Sombra (caserio) |
327 | 18004 | Subestacion Navajoa (caserio) |
328 | 18004 | Switch Quebradas (caserio) |
329 | 18004 | Tenedores (aldea) |
330 | 18004 | Tepemechines (caserio) |
331 | 18004 | Tikal (finca) |
332 | 18004 | Tope de Las Sierras (caserio) |
333 | 18004 | Totoposte Milla 6 (caserio) |
334 | 18004 | Treinta y Nueve (caserio) |
335 | 18004 | Tres Pinos (caserio) |
336 | 18004 | Trinitaria (finca) |
337 | 18004 | Tulio Maruzzo (otra) |
338 | 18004 | Tunaja (finca) |
339 | 18004 | Valencia (finca) |
340 | 18004 | Valle de Jesus (caserio) |
341 | 18004 | Valle Nuevo (caserio) |
342 | 18004 | Valle Verde (hacienda) |
343 | 18004 | Veguitas (caserio) |
344 | 18004 | Veracruz Baðaderos (caserio) |
345 | 18004 | Veracruz Baðaderos (paraje) |
346 | 18004 | Vicente Cozaa (otra) |
347 | 18004 | Victoria (finca) |
348 | 18004 | Viena (finca) |
349 | 18004 | Viena Brasilia (hacienda) |
350 | 18004 | Villa Florita (hacienda) |
351 | 18004 | Villa Otto (hacienda) |
352 | 18004 | Villa Real (lotificacion) |
353 | 18004 | Virginia (aldea) |
354 | 18004 | Vitales (caserio) |
355 | 18004 | Xibalba (finca) |
356 | 18004 | York (caserio) |
357 | 18004 | Zaculeo (finca) |
358 | 18004 | Zaragoza (caserio) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Morales, Izabal y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
Morales, Izabal en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Morales y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Morales con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de Morales » aquí «