Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Tajumulco, San Marcos con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Tajumulco disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Tajumulco en San Marcos.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Tajumulco
¡Anímate y escribe!
es exelente para escalar la cumbre mas alta de Centro America, cuenta con lugar turisticos: como Chanchicupe
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 12009 | Altar Sonora (caserio) |
2 | 12009 | Boxoncan (aldea) |
3 | 12009 | Buena Vista (caserio) |
4 | 12009 | Buena Vista (caserio) |
5 | 12009 | Buenos Aires (caserio) |
6 | 12009 | Buenos Aires (caserio) |
7 | 12009 | Bullaj (aldea) |
8 | 12009 | Carrizal (caserio) |
9 | 12009 | Cerro de Oro (caserio) |
10 | 12009 | Champachej (caserio) |
11 | 12009 | Chana (aldea) |
12 | 12009 | Chanchicupe (aldea) |
13 | 12009 | Chansach Nuevo Porvenir (caserio) |
14 | 12009 | Chanteyac (otra) |
15 | 12009 | Chantzar (otra) |
16 | 12009 | Chantze (caserio) |
17 | 12009 | Chebonete (caserio) |
18 | 12009 | Chesuc (caserio) |
19 | 12009 | Chexubel (caserio) |
20 | 12009 | Chimuc (otra) |
21 | 12009 | Cinco de Mayo (caserio) |
22 | 12009 | Costa Rica Joviu (aldea) |
23 | 12009 | Cuatro Caminos (caserio) |
24 | 12009 | El Calvario (otra) |
25 | 12009 | El Carmen (finca) |
26 | 12009 | El Cimiento O Tuicimiento (caserio) |
27 | 12009 | El Coro (otra) |
28 | 12009 | El Crucero (otra) |
29 | 12009 | El Malacate (aldea) |
30 | 12009 | El Malacatillo (aldea) |
31 | 12009 | El Milagro (caserio) |
32 | 12009 | El Molino (caserio) |
33 | 12009 | El Nuevo Horizonte (caserio) |
34 | 12009 | El Pensamiento (otra) |
35 | 12009 | El Rancho (caserio) |
36 | 12009 | El Rancho (otra) |
37 | 12009 | El Remate (caserio) |
38 | 12009 | El Suchiate O Nueva Suchiate (caserio) |
39 | 12009 | Entre Selvas (otra) |
40 | 12009 | Entre Selvas (caserio) |
41 | 12009 | Esquipulas Chemuc (caserio) |
42 | 12009 | Esquipulas Media Cuesta (caserio) |
43 | 12009 | Estrella del Norte (caserio) |
44 | 12009 | Falda del Volcan (caserio) |
45 | 12009 | Grano de Oro (finca) |
46 | 12009 | La Estancia (caserio) |
47 | 12009 | La Guardia (caserio) |
48 | 12009 | La Laguna (caserio) |
49 | 12009 | La Lagunita (otra) |
50 | 12009 | La Libertad (caserio) |
51 | 12009 | La Loma (otra) |
52 | 12009 | La Montanita (caserio) |
53 | 12009 | La Trinidad (caserio) |
54 | 12009 | La Unidad (caserio) |
55 | 12009 | La Union Tolax (aldea) |
56 | 12009 | La Vega (caserio) |
57 | 12009 | La Vega (caserio) |
58 | 12009 | La Vega (paraje) |
59 | 12009 | La Vega del Suchiate (caserio) |
60 | 12009 | La Ventana Villa Hermosa (caserio) |
61 | 12009 | La Victoria (finca) |
62 | 12009 | Las Delicias (finca) |
63 | 12009 | Las Miches (caserio) |
64 | 12009 | Las Pilas (otra) |
65 | 12009 | Linda Vista (caserio) |
66 | 12009 | Loma del Pensamiento (otra) |
67 | 12009 | Loma Linda (caserio) |
68 | 12009 | Loma Norte (caserio) |
69 | 12009 | Los Cerritos (caserio) |
70 | 12009 | Los Miches (caserio) |
71 | 12009 | Los Molinos (caserio) |
72 | 12009 | Los Romero (otra) |
73 | 12009 | Marroquines (caserio) |
74 | 12009 | Monte Perla (caserio) |
75 | 12009 | Montecristo (caserio) |
76 | 12009 | Montecristo (fincan) |
77 | 12009 | Morelia (labor) |
78 | 12009 | Nueva Alianza (caserio) |
79 | 12009 | Nueva Candelaria (caserio) |
80 | 12009 | Nueva Esperanza (caserio) |
81 | 12009 | Nueva Esperanza (finca) |
82 | 12009 | Nueva Florida (caserio) |
83 | 12009 | Nuevo Belen (caserio) |
84 | 12009 | Nuevo Porvenir (caserio) |
85 | 12009 | Nuevo Porvenir (otra) |
86 | 12009 | Nuevo Progreso (caserio) |
87 | 12009 | Nuevo Rosario (caserio) |
88 | 12009 | Piedra Redonda (caserio) |
89 | 12009 | Poblacion Dispersa (otra) |
90 | 12009 | Pompeya (finca) |
91 | 12009 | Pueblo Nuevo (aldea) |
92 | 12009 | Sacala (caserio) |
93 | 12009 | San Andres Los Altos (caserio) |
94 | 12009 | San Francisco (caserio) |
95 | 12009 | San Jose la Paz (aldea) |
96 | 12009 | San Juan (otra) |
97 | 12009 | San Juan Pie de la Cuesta (caserio) |
98 | 12009 | San Luis Chesjanel (caserio) |
99 | 12009 | San Luis Chetza (caserio) |
100 | 12009 | San Ramon (finca) |
101 | 12009 | Santa Isabel (caserio) |
102 | 12009 | Santa Lucia Tolax (aldea) |
103 | 12009 | Santa Rosa de Los Altos (caserio) |
104 | 12009 | Sin Nombre (labor) |
105 | 12009 | Tajumulco (pueblo) |
106 | 12009 | Tajumulquito (caserio) |
107 | 12009 | Talbax (caserio) |
108 | 12009 | Talquian (caserio) |
109 | 12009 | Taxcontze (caserio) |
110 | 12009 | Tochincuto (caserio) |
111 | 12009 | Tochox (caserio) |
112 | 12009 | Tocuto (aldea) |
113 | 12009 | Tojchap (paraje) |
114 | 12009 | Tojchip la Loma del Carmen (caserio) |
115 | 12009 | Tojsacmuj (caserio) |
116 | 12009 | Tola (caserio) |
117 | 12009 | Tonimchum (aldea) |
118 | 12009 | Toninchum Chico (caserio) |
119 | 12009 | Tonixac (caserio) |
120 | 12009 | Topitao (otra) |
121 | 12009 | Toquian Chico (aldea) |
122 | 12009 | Toquian Grande (aldea) |
123 | 12009 | Totana (aldea) |
124 | 12009 | Treinta de Abril (caserio) |
125 | 12009 | Tuibonete (caserio) |
126 | 12009 | Tuicatze (caserop) |
127 | 12009 | Tuichec (caserio) |
128 | 12009 | Tuicor (caserio) |
129 | 12009 | Tuinima (aldea) |
130 | 12009 | Tuinimxac (caserio) |
131 | 12009 | Tuipic (caserio) |
132 | 12009 | Tuipie (otra) |
133 | 12009 | Tuiquia (aldea) |
134 | 12009 | Tuiquimamel (aldea) |
135 | 12009 | Tuiquinque (caserio) |
136 | 12009 | Tuisla (caserio) |
137 | 12009 | Tuisqueque (caserio) |
138 | 12009 | Tuitzil (caserio) |
139 | 12009 | Tuitzil (caserio) |
140 | 12009 | Tuitzquihque (otra) |
141 | 12009 | Tuixcum (caserio) |
142 | 12009 | Ucubuja (finca) |
143 | 12009 | Union Juarez (caserio) |
144 | 12009 | Union la Loma (caserio) |
145 | 12009 | Villa Nueva (caserio) |
146 | 12009 | Villa Real (caserio) |
147 | 12009 | Vista Frontera (caserio) |
148 | 12009 | Vista Quetzal (caserio) |
149 | 12009 | Xeanges (caserio) |
150 | 12009 | Xechan (caserio) |
151 | 12009 | Xecor (caserio) |
152 | 12009 | Xiwitz (caserio) |
153 | 12009 | Xolhuitz (aldea) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Tajumulco, San Marcos y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
Tajumulco, San Marcos en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Tajumulco y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Tajumulco con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de Tajumulco » aquí «