Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Taxisco, Santa Rosa con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Taxisco disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Taxisco en Santa Rosa.
Hasta el momento hay 2 comentarios para Taxisco
¡Anímate y escribe!
bueno
Bueno
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 6009 | Alejandria (finca) |
2 | 6009 | Altamira (finca) |
3 | 6009 | Altamira (hacienda) |
4 | 6009 | Arizona (finca) |
5 | 6009 | Aurora (finca) |
6 | 6009 | Belmar (finca) |
7 | 6009 | Buenos Aires (finca) |
8 | 6009 | Cabanas (hacienda) |
9 | 6009 | Carolina (finca) |
10 | 6009 | Cartago (finca) |
11 | 6009 | Cerritos (finca) |
12 | 6009 | Charco Largo (hacienda) |
13 | 6009 | Chiquihuitan (finca) |
14 | 6009 | Comayagua (finca) |
15 | 6009 | Cuernavaca (finca) |
16 | 6009 | Don Diego (caserio) |
17 | 6009 | El Arenal (caserio) |
18 | 6009 | El Arenal (caserio) |
19 | 6009 | El Arroyo (hacienda) |
20 | 6009 | El Astillero (caserio) |
21 | 6009 | El Banco (caserio) |
22 | 6009 | El Bosque (hacienda) |
23 | 6009 | El Cacahuito (aldea) |
24 | 6009 | El Camalote (finca) |
25 | 6009 | El Camalote (caserio) |
26 | 6009 | El Canutillo (finca) |
27 | 6009 | El Carmen (finca) |
28 | 6009 | El Carrizo (finca) |
29 | 6009 | El Cerrito (hacienda) |
30 | 6009 | El Chaparral (finca) |
31 | 6009 | El Cintular (hacienda) |
32 | 6009 | El Cintular (otra) |
33 | 6009 | El Cojonal (hacienda) |
34 | 6009 | El Conacaste (caserio) |
35 | 6009 | El Danubio (hacienda) |
36 | 6009 | El Delirio (hacienda) |
37 | 6009 | El Desengano (finca) |
38 | 6009 | El Diamanate (hacienda) |
39 | 6009 | El Diamante (finca) |
40 | 6009 | El Durazno (finca) |
41 | 6009 | El Eden (hacienda) |
42 | 6009 | El Eden (hacienda) |
43 | 6009 | El Gariton (aldea) |
44 | 6009 | El Jobo (finca) |
45 | 6009 | El Magarin Ii (hacienda) |
46 | 6009 | El Magarin Iii (hacienda) |
47 | 6009 | El Manchen (hacienda) |
48 | 6009 | El Margarin (hacienda) |
49 | 6009 | El Miradero de San Juan (hacienda) |
50 | 6009 | El Naranjito (caserio) |
51 | 6009 | El Palmar (finca) |
52 | 6009 | El Panal (aldea) |
53 | 6009 | El Panal (finca) |
54 | 6009 | El Panorama (otra) |
55 | 6009 | El Papayo (caserio) |
56 | 6009 | El Papayo (el papayo) |
57 | 6009 | El Paraiso (finca) |
58 | 6009 | El Pensamiento (hacienda) |
59 | 6009 | El Porvenir (hacienda) |
60 | 6009 | El Progreso (hacienda) |
61 | 6009 | El Pulido (hacienda) |
62 | 6009 | El Pumpo (aldea) |
63 | 6009 | El Recuerdo (finca) |
64 | 6009 | El Recuerdo (hacienda) |
65 | 6009 | El Relicario (hacienda) |
66 | 6009 | El Reposo (finca) |
67 | 6009 | El Retiro (labor) |
68 | 6009 | El Roble (finca) |
69 | 6009 | El Roble de Zuacapa (hacienda) |
70 | 6009 | El Rosario (finca) |
71 | 6009 | El Rosario (hacienda) |
72 | 6009 | El Salitrillo (hacienda) |
73 | 6009 | El Senor de Trujillo (hacienda) |
74 | 6009 | El Silencio (finca) |
75 | 6009 | El Sufrido (hacienda) |
76 | 6009 | El Sunzo (aldea) |
77 | 6009 | El Tamarindo (hacienda) |
78 | 6009 | El Tamarindo (hacienda) |
79 | 6009 | El Tempisque (finca) |
80 | 6009 | El Trebol (finca) |
81 | 6009 | El Trebol (hacienda) |
82 | 6009 | El Trebol (hacienda) |
83 | 6009 | El Triunfo (hacienda) |
84 | 6009 | El Vaticano (hacienda) |
85 | 6009 | El Zapote (hacienda) |
86 | 6009 | El Zapote (anexo El Pensamiento) (finca) |
87 | 6009 | El Zunzo (caserio) |
88 | 6009 | Escondida (finca) |
89 | 6009 | Industria (hacienda) |
90 | 6009 | Isabel Buena Vista (finca) |
91 | 6009 | Isleta (hacienda) |
92 | 6009 | La Avellana (aldea) |
93 | 6009 | La Beata (hacienda) |
94 | 6009 | La Campesina (finca) |
95 | 6009 | La Canasta (hacienda) |
96 | 6009 | La Candelaria (aldea) |
97 | 6009 | La Cebadilla (finca) |
98 | 6009 | La Ceiba (hacienda) |
99 | 6009 | La Ceibita (hacienda) |
100 | 6009 | La Chorrera (hacienda) |
101 | 6009 | La Chorrera (finca) |
102 | 6009 | La Cochera (finca) |
103 | 6009 | La Colina (finca) |
104 | 6009 | La Danta (finca) |
105 | 6009 | La Escondida (hacienda) |
106 | 6009 | La Esmeralda (hacienda) |
107 | 6009 | La Esmeralda (finca) |
108 | 6009 | La Esperancita (finca) |
109 | 6009 | La Esperanza (finca) |
110 | 6009 | La Flor del Sitio (hacienda) |
111 | 6009 | La Floresta (finca) |
112 | 6009 | La Florida (finca) |
113 | 6009 | La Florida (lotificacion) |
114 | 6009 | La Giganta (finca) |
115 | 6009 | La Giganta (caserio) |
116 | 6009 | La Gigante (hacienda) |
117 | 6009 | La Libertad (aldea) |
118 | 6009 | La Negra (finca) |
119 | 6009 | La Oscurama Dos (hacienda) |
120 | 6009 | La Palmilla (hacienda) |
121 | 6009 | La Patorrilla (hacienda) |
122 | 6009 | La Paz (finca) |
123 | 6009 | La Pedrera (hacienda) |
124 | 6009 | La Perla (finca) |
125 | 6009 | La Perlita (labor) |
126 | 6009 | La Ponderosa (finca) |
127 | 6009 | La Primavera (hacienda) |
128 | 6009 | La Proteccion (finca) |
129 | 6009 | La Providencia (caserio) |
130 | 6009 | La Providencia (hacienda) |
131 | 6009 | La Reforma (finca) |
132 | 6009 | La Sabana (caserio) |
133 | 6009 | Las Animas (finca) |
134 | 6009 | Las Bellotes (hacienda) |
135 | 6009 | Las Canarias (finca) |
136 | 6009 | Las Cruces del Tejal (hacienda) |
137 | 6009 | Las Delicias (hacienda) |
138 | 6009 | Las Delicias del Jobo (aldea) |
139 | 6009 | Las Fianzas (finca) |
140 | 6009 | Las Flores (hacienda) |
141 | 6009 | Las Garcitas (hacienda) |
142 | 6009 | Las Ilusiones (hacienda) |
143 | 6009 | Las Ilusiones Santa Anita (hacienda) |
144 | 6009 | Las Margaritas (hacienda) |
145 | 6009 | Las Margaritas (hacienda) |
146 | 6009 | Las Marias (hacienda) |
147 | 6009 | Las Marinas (finca) |
148 | 6009 | Las Mercedes (finca) |
149 | 6009 | Las Mercedes (finca) |
150 | 6009 | Las Palmeras (hacienda) |
151 | 6009 | Las Piedrecitas (finca) |
152 | 6009 | Las Quechas (caserio) |
153 | 6009 | Las Tres Ceibas (hacienda) |
154 | 6009 | Las Victorias (caserio) |
155 | 6009 | Las Victorias (caserio) |
156 | 6009 | Las Victorias (hacienda) |
157 | 6009 | Las Violetas del Jobo (caserio) |
158 | 6009 | Los Alcarabanes (caserio) |
159 | 6009 | Los Angeles (finca) |
160 | 6009 | Los Apantes (hacienda) |
161 | 6009 | Los Chaguites (finca) |
162 | 6009 | Los Dolores (hacienda) |
163 | 6009 | Los Portales (finca) |
164 | 6009 | Los Portales (hacienda) |
165 | 6009 | Los Tapescos (finca) |
166 | 6009 | Madre Vieja (aldea) |
167 | 6009 | Manchen I (finca) |
168 | 6009 | Melchor (hacienda) |
169 | 6009 | Miralvalle (finca) |
170 | 6009 | Miramar (hacienda) |
171 | 6009 | Monte Alegre (finca) |
172 | 6009 | Monte Alegre (hacienda) |
173 | 6009 | Monte Carmelo (finca) |
174 | 6009 | Monte Leon (finca) |
175 | 6009 | Monterrico (aldea) |
176 | 6009 | Nuevo Canchon (aldea) |
177 | 6009 | Paso Hondo (finca) |
178 | 6009 | Peje Armado (finca) |
179 | 6009 | Piedrecitas (finca) |
180 | 6009 | Pilar del Sitio (hacienda) |
181 | 6009 | Poblacion Dispersa (otra) |
182 | 6009 | Porto Bello (finca) |
183 | 6009 | Puntarenas (finca) |
184 | 6009 | Rancho Taxisco (hacienda) |
185 | 6009 | Redencion (caserio) |
186 | 6009 | Reinoso (finca) |
187 | 6009 | Reinoso (hacienda) |
188 | 6009 | Relicario (finca) |
189 | 6009 | Sacramento (hacienda) |
190 | 6009 | San Antonio (caserio) |
191 | 6009 | San Antonio (labor) |
192 | 6009 | San Antonio El Naranjito (finca) |
193 | 6009 | San Antonio El Naranjito (finca) |
194 | 6009 | San Benito (finca) |
195 | 6009 | San Federico (hacienda) |
196 | 6009 | San Felipe la Palmilla (finca) |
197 | 6009 | San Fernando (finca) |
198 | 6009 | San Fernando Buena Vista (otra) |
199 | 6009 | San Francisco (hacienda) |
200 | 6009 | San Francisco (finca) |
201 | 6009 | San Isidro (finca) |
202 | 6009 | San Jacinto (hacienda) |
203 | 6009 | San Jeronimo (finca) |
204 | 6009 | San Jose la Ladrillera (finca) |
205 | 6009 | San Juan la Florida (finca) |
206 | 6009 | San Juan Monterreal (parcelamiento) |
207 | 6009 | San Luis Obispo (hacienda) |
208 | 6009 | San Miguel (finca) |
209 | 6009 | San Pedro (caserio) |
210 | 6009 | San Rosita (finca) |
211 | 6009 | Santa Ana El Cojonal (finca) |
212 | 6009 | Santa Anita El Jobo (hacienda) |
213 | 6009 | Santa Anita El Jobo (hacienda) |
214 | 6009 | Santa Anita El Jobo (hacienda) |
215 | 6009 | Santa Clara (finca) |
216 | 6009 | Santa Cristina (hacienda) |
217 | 6009 | Santa Elena (finca) |
218 | 6009 | Santa Elena (hacienda) |
219 | 6009 | Santa Elisa (hacienda) |
220 | 6009 | Santa Isabel (finca) |
221 | 6009 | Santa Leonor (finca) |
222 | 6009 | Santa Luisa (caserio) |
223 | 6009 | Santa Luisa (finca) |
224 | 6009 | Santa Marta (hacienda) |
225 | 6009 | Santa Matilde El Pajal (finca) |
226 | 6009 | Santa Matilde El Pajal (hacienda) |
227 | 6009 | Santiago (finca) |
228 | 6009 | Santo Domingo (finca) |
229 | 6009 | Santo Domingo (hacienda) |
230 | 6009 | Siberia (finca) |
231 | 6009 | Suyapa (finca) |
232 | 6009 | Talpetate (caserio) |
233 | 6009 | Taxisco (pueblo) |
234 | 6009 | Teja de Oro (hacienda) |
235 | 6009 | Tepeaco (aldea) |
236 | 6009 | Tierra Fria (hacienda) |
237 | 6009 | Valdepena (finca) |
238 | 6009 | Valencia (finca) |
239 | 6009 | Variedades (hacienda) |
240 | 6009 | Variedades P Valladares (finca) |
241 | 6009 | Varsovia (finca) |
242 | 6009 | Veracruz (hacienda) |
243 | 6009 | Vista Al Mar (finca) |
244 | 6009 | Vista Al Mar (finca) |
245 | 6009 | Xotil (hacienda) |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Taxisco, Santa Rosa y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Guatemala.
Taxisco, Santa Rosa en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Taxisco y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Taxisco con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Guatemala... te sorprenderás!
Vista satelital de Taxisco » aquí «